Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Buenos Aires nas eleições municipais de 2024.
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:44 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Buenos Aires
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FLÁVIO DE DEDA | PODE | 20 | Concorrendo |
| HENRIQUE QUEIROZ | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Buenos Aires
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALMIR E JUNTOS PELA RENOVAÇÃO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| AMANDA | PSD | 55455 | Concorrendo |
| ANTONIO HORÁCIO | PL | 22111 | Concorrendo |
| CAPITÃO O AMIGO DO POVO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO TRATOR | PODE | 20125 | Concorrendo |
| CLEIDE ENFERMEIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
| CLEYBSON ALBINO | PP | 11111 | Concorrendo |
| CONDESSA DE ZÉ LUIZ | PSB | 40444 | Concorrendo |
| CRISTINA | PL | 22999 | Concorrendo |
| DAYSE DE NILDO DO BOI | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DR FERNANDO DENTISTA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| DR MARCOS | PP | 11555 | Concorrendo |
| EDUARDO DA AÇÃO SOCIAL | PSD | 55111 | Concorrendo |
| EGIDIO E DÁRCIO DA SAÚDE | PL | 22333 | Concorrendo |
| ELISANGELA E RAIZA | PL | 22123 | Concorrendo |
| GIL DAS VERDURAS | PSB | 40177 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLOS DE NOVO MUNDO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| IRMÃO DAMIÃO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| IRMÃO NETINHO DE JOÃO AUGUSTO | PP | 11123 | Concorrendo |
| IRMÃO ZUEL DA IDENTIDADE | PP | 11777 | Concorrendo |
| ITO DO OUTEIRO | PODE | 20345 | Concorrendo |
| JAIRO DE ARMANDO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| JANE DO LEITE | PSD | 55678 | Concorrendo |
| JÔ DE CHICO TITIU | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JÔ DO GALETO | PL | 22777 | Concorrendo |
| JUNIOR DE PAULA DE EDIVALDO | PODE | 20789 | Concorrendo |
| KAMYLA DA JUVENTUDE | PP | 11011 | Concorrendo |
| LEANDRO PIRRITA | PP | 11444 | Concorrendo |
| LENILSON DA BANCA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| LUCIA BERNARDINO | PP | 11678 | Concorrendo |
| LUCIANA BUENOS | PODE | 20023 | Concorrendo |
| MANOEL DO BOFE | PL | 22888 | Concorrendo |
| MARCONI PINTOR | PL | 22345 | Concorrendo |
| MAZINHO MOTOTAXI | PSB | 40111 | Concorrendo |
| MIRIAN FELIX | PODE | 20700 | Concorrendo |
| NEUZA CAVALCANTE | PSB | 40123 | Concorrendo |
| OITI | PL | 22555 | Concorrendo |
| OSMAN FLÔR | PSD | 55888 | Concorrendo |
| PAULO DA SAÚDE | PL | 22222 | Concorrendo |
| PAULO DE EURIDES | PODE | 20200 | Concorrendo |
| PETECA ENFERMEIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PROFESSOR VINICIUS | PSB | 40169 | Concorrendo |
| ROMILDO DE ZÉ RUBENS | PL | 22000 | Concorrendo |
| SERGIO PEREIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
| SIL DO POVO | PODE | 20620 | Concorrendo |
| SILVIO PRODUÇÕES | PP | 11234 | Concorrendo |
| TIA DA PEDRA DO AMOR | PSB | 40205 | Concorrendo |
| TITO DA FARMÁCIA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| VEVINHA DE XANDY | PODE | 20888 | Inapto |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.



0 Comentários